A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
3.9.2024
mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 7/2024
Detail faktúry
Číslo | 8353016013 |
---|---|
Predmet | mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 7/2024 |
Cena | 5.36 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 24.7.2024 |
Dátum doručenia | 24.7.2024 |
Dátum splatnosti | 7.8.2024 |
Dátum úhrady | 19.9.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
mobil starosta 6/2024
Detail faktúry
Číslo | 8353015915 |
---|---|
Predmet | mobil starosta 6/2024 |
Cena | 45.90 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 24.7.2024 |
Dátum doručenia | 24.7.2024 |
Dátum splatnosti | 7.8.2024 |
Dátum úhrady | 19.9.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
kontrola a nastavenie váhy v ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 240320 |
---|---|
Predmet | kontrola a nastavenie váhy v ŠJ |
Cena | 24.00 € |
Dodávateľ | KRAJSPOL SK, s.r.o., Závodská cesta 2962/14, 01001 Žilina |
Dodávateľ IČO | 36712736 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 17.7.2024 |
Dátum doručenia | 17.7.2024 |
Dátum splatnosti | 31.7.2024 |
Dátum úhrady | 19.9.2024 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ - 6/2024
Detail faktúry
Číslo | 4010241272 |
---|---|
Predmet | vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ - 6/2024 |
Cena | 24.00 € |
Dodávateľ | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36265144 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 10.7.2024 |
Dátum doručenia | 10.7.2024 |
Dátum splatnosti | 24.7.2024 |
Dátum úhrady | 19.9.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
dodávka pitnej vody za II. Q 2024 MŠ
Detail faktúry
Číslo | 2240035937 |
---|---|
Predmet | dodávka pitnej vody za II. Q 2024 MŠ |
Cena | 19.49 € |
Dodávateľ | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36672076 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 10.7.2024 |
Dátum doručenia | 10.7.2024 |
Dátum splatnosti | 24.7.2024 |
Dátum úhrady | 19.9.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
dodávka pitnej vody za II. Q 2024 Ocú
Detail faktúry
Číslo | 2240035936 |
---|---|
Predmet | dodávka pitnej vody za II. Q 2024 Ocú |
Cena | 59.78 € |
Dodávateľ | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36672076 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 10.7.2024 |
Dátum doručenia | 10.7.2024 |
Dátum splatnosti | 24.7.2024 |
Dátum úhrady | 19.9.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
dodávka pitnej vody za II. Q 2024 cintorín
Detail faktúry
Číslo | 2240035934 |
---|---|
Predmet | dodávka pitnej vody za II. Q 2024 cintorín |
Cena | 9.10 € |
Dodávateľ | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36672076 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 10.7.2024 |
Dátum doručenia | 10.7.2024 |
Dátum splatnosti | 24.7.2024 |
Dátum úhrady | 19.9.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
dodávka pitnej vody za II. Q 2024 cintorín
Detail faktúry
Číslo | 2240035932 |
---|---|
Predmet | dodávka pitnej vody za II. Q 2024 cintorín |
Cena | 3.90 € |
Dodávateľ | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36672076 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 10.7.2024 |
Dátum doručenia | 10.7.2024 |
Dátum splatnosti | 24.7.2024 |
Dátum úhrady | 19.9.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
vývoz KO vrátane poplatku - 6/2024
Detail faktúry
Číslo | 4010241365 |
---|---|
Predmet | vývoz KO vrátane poplatku - 6/2024 |
Cena | 3176.71 € |
Dodávateľ | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36265144 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 11.7.2024 |
Dátum doručenia | 11.7.2024 |
Dátum splatnosti | 25.7.2024 |
Dátum úhrady | 19.9.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
servisná podpora programu k evidencii odpadov od 9.7.2024 do 8.7.2025
Detail faktúry
Číslo | 42401732 |
---|---|
Predmet | servisná podpora programu k evidencii odpadov od 9.7.2024 do 8.7.2025 |
Cena | 39.60 € |
Dodávateľ | INISOFT s. r. o., Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 45234469 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 10.7.2024 |
Dátum doručenia | 10.7.2024 |
Dátum splatnosti | 24.7.2024 |
Dátum úhrady | 19.9.2024 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
správa programu pre ŠJ 7/2024
Detail faktúry
Číslo | 112402608 |
---|---|
Predmet | správa programu pre ŠJ 7/2024 |
Cena | 34.80 € |
Dodávateľ | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 01008 Žilina |
Dodávateľ IČO | 36006912 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 8.7.2024 |
Dátum doručenia | 8.7.2024 |
Dátum splatnosti | 22.7.2024 |
Dátum úhrady | 19.9.2024 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
saténová stuha trikolóra na insígniu, obal zamatov
Detail faktúry
Číslo | 20240641 |
---|---|
Predmet | saténová stuha trikolóra na insígniu, obal zamatov |
Cena | 59.50 € |
Dodávateľ | LIM PO, s.r.o., Jesenná 6791/1, 08005 Prešov |
Dodávateľ IČO | 36498980 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 8.7.2024 |
Dátum doručenia | 8.7.2024 |
Dátum splatnosti | 22.7.2024 |
Dátum úhrady | 19.9.2024 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
telefónne služby - OcÚ pevná linka - 7/2024
Detail faktúry
Číslo | 8352254181 |
---|---|
Predmet | telefónne služby - OcÚ pevná linka - 7/2024 |
Cena | 31.16 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 4.7.2024 |
Dátum doručenia | 4.7.2024 |
Dátum splatnosti | 18.7.2024 |
Dátum úhrady | 19.9.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
kontrola a odborné poradenstvo - nová MŠ
Detail faktúry
Číslo | 20240212 |
---|---|
Predmet | kontrola a odborné poradenstvo - nová MŠ |
Cena | 1800.00 € |
Dodávateľ | MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 50068849 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
Dátum doručenia | 1.7.2024 |
Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
Dátum úhrady | 19.9.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
za zverejnenie inzerátu na výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ
Detail faktúry
Číslo | 2435106127 |
---|---|
Predmet | za zverejnenie inzerátu na výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ |
Cena | 108.00 € |
Dodávateľ | Petit Press, a.s., Letná 12/47, 04001 Košice-Sever |
Dodávateľ IČO | 35790253 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
Dátum doručenia | 1.7.2024 |
Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
Dátum úhrady | 19.9.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
riešenie v oblasti zákona č. 95/2019 a 69/2018
Detail faktúry
Číslo | 2024060 |
---|---|
Predmet | riešenie v oblasti zákona č. 95/2019 a 69/2018 |
Cena | 60.00 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 07301 Sobrance |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
Dátum doručenia | 1.7.2024 |
Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
Dátum úhrady | 19.9.2024 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
BOZP a OPP za 6/2024
Detail faktúry
Číslo | 240502 |
---|---|
Predmet | BOZP a OPP za 6/2024 |
Cena | 36.00 € |
Dodávateľ | KOSTKA s.r.o., Pružina 1080, 01822 Pružina |
Dodávateľ IČO | 52638375 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
Dátum doručenia | 1.7.2024 |
Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
Dátum úhrady | 19.9.2024 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
systémová podpora programu URBIS - III. Q 2024
Detail faktúry
Číslo | 2403446 |
---|---|
Predmet | systémová podpora programu URBIS - III. Q 2024 |
Cena | 218.12 € |
Dodávateľ | MADE spol. s r.o., Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36041688 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
Dátum doručenia | 1.7.2024 |
Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
Dátum úhrady | 19.9.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
dodávka plynu - PO Dolný Lieskov - 7/2024
Detail faktúry
Číslo | 8162130079 |
---|---|
Predmet | dodávka plynu - PO Dolný Lieskov - 7/2024 |
Cena | 8.00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
Dátum doručenia | 1.7.2024 |
Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
Dátum úhrady | 19.9.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |
3.9.2024
dodávka plynu - KD Tŕstie - 7/2024
Detail faktúry
Číslo | 8162130078 |
---|---|
Predmet | dodávka plynu - KD Tŕstie - 7/2024 |
Cena | 100.00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
Dátum doručenia | 1.7.2024 |
Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
Dátum úhrady | 19.9.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka |