A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
30.1.2025
dodávka plynu - PO Dolný Lieskov - 10/2024
Detail faktúry
Číslo | 8142289896 |
---|---|
Predmet | dodávka plynu - PO Dolný Lieskov - 10/2024 |
Cena | 8.00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 3.10.2024 |
Dátum doručenia | 3.10.2024 |
Dátum splatnosti | 17.10.2024 |
Dátum úhrady | 7.10.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
Poznámka |
30.1.2025
dodávka plynu - MŠ D.Lieskov - 10/2024
Detail faktúry
Číslo | 8142289897 |
---|---|
Predmet | dodávka plynu - MŠ D.Lieskov - 10/2024 |
Cena | 215.00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 3.10.2024 |
Dátum doručenia | 3.10.2024 |
Dátum splatnosti | 17.10.2024 |
Dátum úhrady | 7.10.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
Poznámka |
30.1.2025
dodávka plynu - OcÚ,matr., KD - 10/2024
Detail faktúry
Číslo | 8142289909 |
---|---|
Predmet | dodávka plynu - OcÚ,matr., KD - 10/2024 |
Cena | 283.00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 3.10.2024 |
Dátum doručenia | 3.10.2024 |
Dátum splatnosti | 17.10.2024 |
Dátum úhrady | 7.10.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
Poznámka |
30.1.2025
mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 9/2024
Detail faktúry
Číslo | 8356530066 |
---|---|
Predmet | mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 9/2024 |
Cena | 5.00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 2.10.2024 |
Dátum doručenia | 2.10.2024 |
Dátum splatnosti | 16.10.2024 |
Dátum úhrady | 7.10.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
Poznámka |
30.1.2025
mobil starosta 8/2024
Detail faktúry
Číslo | 8356529978 |
---|---|
Predmet | mobil starosta 8/2024 |
Cena | 45.90 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 2.10.2024 |
Dátum doručenia | 2.10.2024 |
Dátum splatnosti | 16.10.2024 |
Dátum úhrady | 7.10.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
Poznámka |
30.1.2025
nákup hasiacich prístrojov KD Tŕstie
Detail faktúry
Číslo | 240695 |
---|---|
Predmet | nákup hasiacich prístrojov KD Tŕstie |
Cena | 246.14 € |
Dodávateľ | KOSTKA s.r.o., Pružina 1080, 01822 Pružina |
Dodávateľ IČO | 52638375 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 2.10.2024 |
Dátum doručenia | 2.10.2024 |
Dátum splatnosti | 16.10.2024 |
Dátum úhrady | 7.10.2024 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
Poznámka |
30.1.2025
systémová podpora programu URBIS - V. Q 2024
Detail faktúry
Číslo | 2404680 |
---|---|
Predmet | systémová podpora programu URBIS - V. Q 2024 |
Cena | 218.12 € |
Dodávateľ | MADE spol. s r.o., Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36041688 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
Dátum doručenia | 1.10.2024 |
Dátum splatnosti | 15.10.2024 |
Dátum úhrady | 7.10.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
Poznámka |
30.1.2025
výmena radiátora v KD Tŕstie
Detail faktúry
Číslo | 2024330 |
---|---|
Predmet | výmena radiátora v KD Tŕstie |
Cena | 637.08 € |
Dodávateľ | Miroslav Šamaj - plynoservis, Železničná 102/36, 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 10880593 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 27.9.2024 |
Dátum doručenia | 27.9.2024 |
Dátum splatnosti | 11.10.2024 |
Dátum úhrady | 7.10.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
Poznámka |
30.1.2025
vývoz KO vrátane poplatku - 8/2024
Detail faktúry
Číslo | 4010241954 |
---|---|
Predmet | vývoz KO vrátane poplatku - 8/2024 |
Cena | 1595.54 € |
Dodávateľ | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36265144 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 16.9.2024 |
Dátum doručenia | 16.9.2024 |
Dátum splatnosti | 30.9.2024 |
Dátum úhrady | 18.9.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
Poznámka |
30.1.2025
oprava a kontrola rozhlasu
Detail faktúry
Číslo | 1424000223 |
---|---|
Predmet | oprava a kontrola rozhlasu |
Cena | 444.00 € |
Dodávateľ | OSMONT elektromontáže, s. r. o., Mládežnícka 2172/108, 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 46417893 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 12.9.2024 |
Dátum doručenia | 12.9.2024 |
Dátum splatnosti | 26.9.2024 |
Dátum úhrady | 18.9.2024 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
Poznámka |
30.1.2025
občerstvenie olympiády seniorov
Detail faktúry
Číslo | 0192024 |
---|---|
Predmet | občerstvenie olympiády seniorov |
Cena | 100.00 € |
Dodávateľ | Manínsky poniklec, 354, 01705 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 51281686 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 5.9.2024 |
Dátum doručenia | 5.9.2024 |
Dátum splatnosti | 19.9.2024 |
Dátum úhrady | 5.9.2024 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
Poznámka |
30.1.2025
právne služby - 9/2024
Detail faktúry
Číslo | 2024315 |
---|---|
Predmet | právne služby - 9/2024 |
Cena | 300.00 € |
Dodávateľ | LEGAL POINT s.r.o., Nemocničná 979, 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 47253495 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 5.9.2024 |
Dátum doručenia | 5.9.2024 |
Dátum splatnosti | 19.9.2024 |
Dátum úhrady | 9.9.2024 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
Poznámka |
30.1.2025
verejné obstarávanie Rozšírenie kapacít budovy MŠ
Detail faktúry
Číslo | 20240050 |
---|---|
Predmet | verejné obstarávanie Rozšírenie kapacít budovy MŠ |
Cena | 720.00 € |
Dodávateľ | MP Profit VO, s.r.o., Hliníky 712/25, 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36796352 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 5.9.2024 |
Dátum doručenia | 5.9.2024 |
Dátum splatnosti | 19.9.2024 |
Dátum úhrady | 9.9.2024 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
Poznámka |
30.1.2025
správa programu pre ŠJ 9/2024
Detail faktúry
Číslo | 112403340 |
---|---|
Predmet | správa programu pre ŠJ 9/2024 |
Cena | 34.80 € |
Dodávateľ | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 01008 Žilina |
Dodávateľ IČO | 36006912 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 5.9.2024 |
Dátum doručenia | 5.9.2024 |
Dátum splatnosti | 19.9.2024 |
Dátum úhrady | 9.9.2024 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
Poznámka |
30.1.2025
BOZP a OPP za 8/2024
Detail faktúry
Číslo | 240665 |
---|---|
Predmet | BOZP a OPP za 8/2024 |
Cena | 36.00 € |
Dodávateľ | KOSTKA s.r.o., Pružina 1080, 01822 Pružina |
Dodávateľ IČO | 52638375 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 3.9.2024 |
Dátum doručenia | 3.9.2024 |
Dátum splatnosti | 17.9.2024 |
Dátum úhrady | 3.9.2024 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
Poznámka |
30.1.2025
telefónne služby - OcÚ pevná linka - 9/2024
Detail faktúry
Číslo | 8355808374 |
---|---|
Predmet | telefónne služby - OcÚ pevná linka - 9/2024 |
Cena | 30.95 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 3.9.2024 |
Dátum doručenia | 3.9.2024 |
Dátum splatnosti | 17.9.2024 |
Dátum úhrady | 3.9.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
Poznámka |
30.1.2025
dodávka plynu - KD Tŕstie - 9/2024
Detail faktúry
Číslo | 8142248562 |
---|---|
Predmet | dodávka plynu - KD Tŕstie - 9/2024 |
Cena | 100.00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 2.9.2024 |
Dátum doručenia | 2.9.2024 |
Dátum splatnosti | 16.9.2024 |
Dátum úhrady | 3.9.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
Poznámka |
30.1.2025
dodávka plynu - PO Dolný Lieskov - 9/2024
Detail faktúry
Číslo | 8142248563 |
---|---|
Predmet | dodávka plynu - PO Dolný Lieskov - 9/2024 |
Cena | 8.00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 2.9.2024 |
Dátum doručenia | 2.9.2024 |
Dátum splatnosti | 16.9.2024 |
Dátum úhrady | 3.9.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
Poznámka |
30.1.2025
dodávka plynu - MŠ D.Lieskov - 9/2024
Detail faktúry
Číslo | 8142248564 |
---|---|
Predmet | dodávka plynu - MŠ D.Lieskov - 9/2024 |
Cena | 69.00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 2.9.2024 |
Dátum doručenia | 2.9.2024 |
Dátum splatnosti | 16.9.2024 |
Dátum úhrady | 3.9.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
Poznámka |
30.1.2025
dodávka plynu - OcÚ,matr., KD - 9/2024
Detail faktúry
Číslo | 8142248576 |
---|---|
Predmet | dodávka plynu - OcÚ,matr., KD - 9/2024 |
Cena | 91.00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 2.9.2024 |
Dátum doručenia | 2.9.2024 |
Dátum splatnosti | 16.9.2024 |
Dátum úhrady | 3.9.2024 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
Poznámka |