A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
30.4.2025
mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 2/2025
Detail faktúry
Číslo | 8366285029 |
---|---|
Predmet | mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 2/2025 |
Cena | 5.13 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 24.3.2025 |
Dátum doručenia | 24.3.2025 |
Dátum splatnosti | 7.4.2025 |
Dátum úhrady | 19.5.2025 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
vývoz KO vrátane poplatku - 2/2025
Detail faktúry
Číslo | 4010250452 |
---|---|
Predmet | vývoz KO vrátane poplatku - 2/2025 |
Cena | 1673.51 € |
Dodávateľ | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36265144 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 12.3.2025 |
Dátum doručenia | 12.3.2025 |
Dátum splatnosti | 26.3.2025 |
Dátum úhrady | 14.3.2025 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
právne služby - 3/2025
Detail faktúry
Číslo | 2025150 |
---|---|
Predmet | právne služby - 3/2025 |
Cena | 307.50 € |
Dodávateľ | LEGAL POINT s.r.o., Nemocničná 979, 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 47253495 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 10.3.2025 |
Dátum doručenia | 10.3.2025 |
Dátum splatnosti | 24.3.2025 |
Dátum úhrady | 14.3.2025 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
poplatok za vyjadrenie
Detail faktúry
Číslo | 9000533636 |
---|---|
Predmet | poplatok za vyjadrenie |
Cena | 98.40 € |
Dodávateľ | SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35910739 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 10.3.2025 |
Dátum doručenia | 10.3.2025 |
Dátum splatnosti | 24.3.2025 |
Dátum úhrady | 31.3.2025 |
Spôsob úhrady | B |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ - 2/2025
Detail faktúry
Číslo | 4010250313 |
---|---|
Predmet | vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ - 2/2025 |
Cena | 24.60 € |
Dodávateľ | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36265144 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 6.3.2025 |
Dátum doručenia | 6.3.2025 |
Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
Dátum úhrady | 14.3.2025 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
darčeky Uvítanie detí do života 4 ks
Detail faktúry
Číslo | 2520217469 |
---|---|
Predmet | darčeky Uvítanie detí do života 4 ks |
Cena | 97.00 € |
Dodávateľ | KUBO SK, s. r. o., Ulica Sládkovičova 2545, 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 46709568 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 6.3.2025 |
Dátum doručenia | 6.3.2025 |
Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
Dátum úhrady | 5.3.2025 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
správa programu pre ŠJ 3/2025
Detail faktúry
Číslo | 112501109 |
---|---|
Predmet | správa programu pre ŠJ 3/2025 |
Cena | 35.67 € |
Dodávateľ | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 01008 Žilina |
Dodávateľ IČO | 36006912 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 6.3.2025 |
Dátum doručenia | 6.3.2025 |
Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
Dátum úhrady | 14.3.2025 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
BOZP a OPP za 2/2025 kontrola hasiacich prístrojov
Detail faktúry
Číslo | 250149 |
---|---|
Predmet | BOZP a OPP za 2/2025 kontrola hasiacich prístrojov |
Cena | 135.30 € |
Dodávateľ | KOSTKA s.r.o., Pružina 1080, 01822 Pružina |
Dodávateľ IČO | 52638375 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 5.3.2025 |
Dátum doručenia | 5.3.2025 |
Dátum splatnosti | 19.3.2025 |
Dátum úhrady | 14.3.2025 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
telefónne služby - OcÚ pevná linka - 2/2025
Detail faktúry
Číslo | 8365623030 |
---|---|
Predmet | telefónne služby - OcÚ pevná linka - 2/2025 |
Cena | 31.72 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 4.3.2025 |
Dátum doručenia | 4.3.2025 |
Dátum splatnosti | 18.3.2025 |
Dátum úhrady | 4.3.2025 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
prenájom podperných bodov elektrických vedení v obci Dolný Lieskove
Detail faktúry
Číslo | 4141260138 |
---|---|
Predmet | prenájom podperných bodov elektrických vedení v obci Dolný Lieskove |
Cena | 922.36 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01001 Žilina |
Dodávateľ IČO | 36442151 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 3.3.2025 |
Dátum doručenia | 3.3.2025 |
Dátum splatnosti | 17.3.2025 |
Dátum úhrady | 4.3.2025 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
dodávka plynu - PO Dolný Lieskov - 2/2025
Detail faktúry
Číslo | 8112590349 |
---|---|
Predmet | dodávka plynu - PO Dolný Lieskov - 2/2025 |
Cena | 9.00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
Dátum doručenia | 1.3.2025 |
Dátum splatnosti | 17.3.2025 |
Dátum úhrady | 4.3.2025 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
dodávka plynu - KD Tŕstie - 3/2025
Detail faktúry
Číslo | 8112590348 |
---|---|
Predmet | dodávka plynu - KD Tŕstie - 3/2025 |
Cena | 49.00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
Dátum doručenia | 1.3.2025 |
Dátum splatnosti | 17.3.2025 |
Dátum úhrady | 4.3.2025 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
dodávka plynu - MŠ D.Lieskov - 3/2025
Detail faktúry
Číslo | 8112590350 |
---|---|
Predmet | dodávka plynu - MŠ D.Lieskov - 3/2025 |
Cena | 265.00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
Dátum doručenia | 1.3.2025 |
Dátum splatnosti | 17.3.2025 |
Dátum úhrady | 4.3.2025 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
dodávka plynu - OcÚ,matr., KD - 3/2025
Detail faktúry
Číslo | 8112590361 |
---|---|
Predmet | dodávka plynu - OcÚ,matr., KD - 3/2025 |
Cena | 328.00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
Dátum doručenia | 1.3.2025 |
Dátum splatnosti | 17.3.2025 |
Dátum úhrady | 4.3.2025 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu v r. 2025
Detail faktúry
Číslo | 2251103876 |
---|---|
Predmet | hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu v r. 2025 |
Cena | 23.00 € |
Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 00178454 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 24.2.2025 |
Dátum doručenia | 24.2.2025 |
Dátum splatnosti | 10.3.2025 |
Dátum úhrady | 4.3.2025 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 1/2025
Detail faktúry
Číslo | 8364689483 |
---|---|
Predmet | mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 1/2025 |
Cena | 5.13 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 24.2.2025 |
Dátum doručenia | 24.2.2025 |
Dátum splatnosti | 10.3.2025 |
Dátum úhrady | 4.3.2025 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
mobil starosta 2/2025
Detail faktúry
Číslo | 8364689390 |
---|---|
Predmet | mobil starosta 2/2025 |
Cena | 46.82 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 24.2.2025 |
Dátum doručenia | 24.2.2025 |
Dátum splatnosti | 10.3.2025 |
Dátum úhrady | 4.3.2025 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
čistiace prostriedky do ŠJ + riady
Detail faktúry
Číslo | 250214 |
---|---|
Predmet | čistiace prostriedky do ŠJ + riady |
Cena | 383.01 € |
Dodávateľ | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA, Lánská 954/26, 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 10879072 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 19.2.2025 |
Dátum doručenia | 19.2.2025 |
Dátum splatnosti | 5.3.2025 |
Dátum úhrady | 19.2.2025 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
vývoz KO vrátane poplatku - 1/2025
Detail faktúry
Číslo | 4010250198 |
---|---|
Predmet | vývoz KO vrátane poplatku - 1/2025 |
Cena | 1868.85 € |
Dodávateľ | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36265144 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 14.2.2025 |
Dátum doručenia | 14.2.2025 |
Dátum splatnosti | 28.2.2025 |
Dátum úhrady | 14.2.2025 |
Spôsob úhrady | N |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |
30.4.2025
Nájom za kontajnery na textil
Detail faktúry
Číslo | 2500049 |
---|---|
Predmet | Nájom za kontajnery na textil |
Cena | 492.00 € |
Dodávateľ | Zdeno Mišutka, 357, 01356 Hvozdnica |
Dodávateľ IČO | 40068617 |
Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
Odberateľ IČO | |
Dátum vystavenia | 14.2.2025 |
Dátum doručenia | 14.2.2025 |
Dátum splatnosti | 28.2.2025 |
Dátum úhrady | 14.2.2025 |
Spôsob úhrady | |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
Poznámka |